| Level | Weekly Rake Criteria | Rakeback percentage (%) |
| Quartz | $5.00 | 10% |
| Amber | $25.00 | 15% |
| Amethyst | $50.00 | 20% |
| Opal | $150.00 | 25% |
| Aquamarine | $400.00 | 30% |
| Sapphire | $750.00 | 35% |
| Emerald | $1,500.00 | 40% |
| Ruby | $2,000.00 | 45% |
| Diamond | $3,000.00 | 50% |
---
Calculation example: Player generated 120$ of rake + fee.
Level 1: 0$ to 5$ = no rakeback for first level
Level 2: 5$ to 25$ = 20$ * 10% = 2$
Level 3: 25$ to 50$ = 25$ * 15% = 3.75$
Level 4: 50$ to 120$ = 70$ * 20% = 14$
Total amount of rakeback received = 19.75$
---
Thank you for playing on WePlay Network!